Physical and Mechanical Properties:
改性方式 ITEMS | 特点 CHARACTERISTICS | 典型应用 APPLICATION |
玻纤增强 GF Reinforced | 优良机械性能 Mechanical Property | 壳体,结构件 Shell, Structure part |
矿物增强 MD Reinforced | 尺寸稳定,低翘曲 Low warpage | 汽车内饰件等 Inner Auto parts... |
耐磨 Wear-resisting | 低磨擦系数,高热变形 Low friction, High HDT | 齿轮,轴承,纺织机械配件 Wheels, Bearing... |
阻燃 Flame Retardant | 无卤系,溴系,磷系 Non-halogen/Br/Pr | 电子,家电,通讯设备 E&E, Phone |
导热 Thermal conductive | 热传导与分散 Thermal conductive | 太阳能,LED,电器 Solar BIPV frame |
耐热 Heat resistant | 高热变形温度热稳定 High HDT,Heat Resistant | 汤车引擎周边配件 Aoto Engine parts |
耐低温 Low Temp. Resistant | 低温下抗冲击Low temp. Impact resistant | 电子电器及汽车配件 E&E, Auto components |
高流动 High Flow | 良好流动性 High flow | 薄壁及复杂件,大件 Big size & thin-wall parts |
高光泽 High gloss | 表面光洁平滑光亮 High gloss | 高光泽外壳 E&E, Flames |
光反射 Light Reflection | 高反光率,遮光 High light reflection | LCD, LED
|
光扩散 Light Diffusion | 均匀分射光线 Light diffusion | LCD, LED |
可电镀 Plating | 良好电镀附着性 Good plating properity | 汽车格栅,家居用品 Auto part, householdings |
纳米注塑PBT,PPS NMT | 无卤,耐阳极氧化Non-halogen, Oxidation resistance | 手机中框,后壳 Phone flames |
Wear-Resisting Applications:
Wear-Resisting Basic Grades: