物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 / 比重 | 1.12 | g/cm³ | ASTM D792 |
收缩率 - 流量 (3.20 mm) | 0.80 到 0.90 | % | 内部方法 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸应力 (屈服) | 67.0 | MPa | 内部方法 |
拉伸应变 (断裂) | 4.0 | % | 内部方法 |
弯曲模量 | 3140 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 95.0 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 49 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm) | 157 | °C | ASTM D648 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+5 | ohms | ASTM D257 |
SABIC(沙伯基础)系列PP,PC,PPA,PPO,PEI
详细资料未全陈列,详询我司销售人员
TDS,MSDS,SGS,REACH,UL
禾野新材料| 免费提供材质分析| 模具设计分析| 加工工艺指南