Product Description:
Plasticized, Toughened, Renewably Sourced, Polyamide Developed for Extrusion
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.03 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
横向流量 | 1.3 | -- | % | |
流量 | 1.6 | -- | % | |
吸水率 (平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH) | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 750 | 470 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
屈服 | 34.0 | -- | MPa | |
50% 应变 | -- | 25.0 | MPa | |
拉伸应变 | ||||
屈服 | 15 | -- | % | ISO 527-2 |
断裂 | -- | > 50 | % | ISO 527-2 |
断裂, 23°C | 300 | -- | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 720 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 16 | -- | kJ/m² | |
23°C | 100 | -- | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 无断裂 | -- | ||
23°C | 无断裂 | -- | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 15 | -- | kJ/m² | |
23°C | 84 | -- | kJ/m² |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 53.0 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 40.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 1 | 50.0 | 30.0 | °C | ISO 11357-2 |
熔融温度 1 | 213 | -- | °C | ISO 11357-3 |
杜邦系列PA6 PA66 PA612 PPA PA6T
详细资料未全陈列,详询我司销售人员
TDS,MSDS,SGS,REACH,UL
禾野新材料| 免费提供材质分析| 模具设计分析| 加工工艺指南