部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.07 | g/cm³ | ISO 1183 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 2140 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 58.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 3.5 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | > 50 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 6.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
燃烧速率 1 (1.00 mm) | < 80 | mm/min | ISO 3795 |
FMVSS 可燃性 | B | FMVSS 302 |
杜邦系列PA6 PA66 PA612 PPA PA6T
详细资料未全陈列,详询我司销售人员
TDS,MSDS,SGS,REACH,UL
禾野新材料| 免费提供材质分析| 模具设计分析| 加工工艺指南