Product Description:
Plasticized, Biobased, Polyamide Developed for Extrusion
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
吸水率 (平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH) | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 550 | -- | MPa | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 16 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
玻璃转化温度 1 | 30.0 | 10.0 | °C | ISO 11357-2 |
熔融温度 1 | 220 | -- | °C | ISO 11357-3 |
杜邦系列PA6 PA66 PA612 PPA PA6T
详细资料未全陈列,详询我司销售人员
TDS,MSDS,SGS,REACH,UL
禾野新材料| 免费提供材质分析| 模具设计分析| 加工工艺指南