产品说明:
Plasticized, Toughened, Biobased, Polyamide Developed for Extrusion
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.05 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率 (平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH) | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 1150 | 660 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 37.2 | 35.5 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 19 | 30 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 900 | 470 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (3.5% 应变) | 35.0 | 18.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 11 | -- | kJ/m² | |
23°C, 局部断裂 | 65 | -- | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | -- | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 43.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 1 | 40.0 | 30.0 | °C | ISO 11357-2 |
熔融温度 1 | 220 | -- | °C | ISO 11357-3 |
杜邦系列PA6 PA66 PA612 PPA PA6T
详细资料未全陈列,详询我司销售人员
TDS,MSDS,SGS,REACH,UL
禾野新材料| 免费提供材质分析| 模具设计分析| 加工工艺指南