Product Description:
Plasticized, Toughened, Biobased, Polyamide 1010 Developed for Extrusion
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.05 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
横向流量 | 1.0 | -- | % | |
流量 | 1.6 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C, 2.00 mm | 1.5 | -- | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.75 | -- | % |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 790 | 570 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 38.0 | 33.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 32 | 39 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲应力 | ISO 178 | |||
-- | 24.0 | 19.0 | MPa | |
3.5% 应变 | 24.0 | 19.0 | MPa | |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 7.0 | 6.0 | kJ/m² | |
23°C | 24 | 34 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 无断裂 | 无断裂 | ||
23°C | 无断裂 | 无断裂 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-30°C | 6.0 | 5.5 | kJ/m² | |
23°C | 24 | 35 | kJ/m² |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 110 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 46.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 197 | -- | °C | ISO 11357-3 |
结晶峰温 1 | 175 | -- | °C | ISO 11357-3 |
杜邦系列PA6 PA66 PA612 PPA PA6T
详细资料未全陈列,详询我司销售人员
TDS,MSDS,SGS,REACH,UL
禾野新材料| 免费提供材质分析| 模具设计分析| 加工工艺指南