产品说明:
20% Carbon/Glass Reinforced, Biobased, Polyamide 610
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率 (平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH) | 1.1 | -- | % | ISO 62 |
粘数 | 145 | -- | cm³/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 11000 | 8000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 150 | 110 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 5.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 9900 | -- | MPa | ISO 178 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
熔融温度 1 | 224 | -- | °C | ISO 11357-3 |
杜邦系列PA6 PA66 PA612 PPA PA6T
详细资料未全陈列,详询我司销售人员
TDS,MSDS,SGS,REACH,UL
禾野新材料| 免费提供材质分析| 模具设计分析| 加工工艺指南