产品说明:
Plasticized, Toughened, Polyamide with Enhanced Chemical Resistance Developed for Extrusion
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.03 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/5.0 kg) | 12 | -- | g/10 min | ISO 1133 |
Viscosity Number (Reduced Viscosity) 2 | 144.0 | -- | ml/g | ISO 1628 |
粘数 (96% H2SO4) | 144 | -- | cm³/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 650 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (50% 应变) | 26.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 620 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 15 | -- | kJ/m² | |
23°C | 110 | -- | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 无断裂 | -- | ||
23°C | 无断裂 | 无断裂 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 55.0 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 39.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 3 | 50.0 | 40.0 | °C | ISO 11357-2 |
熔融温度 3 | 208 | -- | °C | ISO 11357-3 |
杜邦系列PA6 PA66 PA612 PPA PA6T
详细资料未全陈列,详询我司销售人员
TDS,MSDS,SGS,REACH,UL
禾野新材料| 免费提供材质分析| 模具设计分析| 加工工艺指南