Product Description:
Plasticized, Toughened Polyamide 612 Developed for Extrusion
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.02 | g/cm³ | ISO 1183 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸应力 (屈服) | 32.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 32 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 850 | MPa | ISO 178 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 45.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 2 | 215 | °C | ISO 11357-3 |
杜邦系列PA6 PA66 PA612 PPA PA6T
详细资料未全陈列,详询我司销售人员
TDS,MSDS,SGS,REACH,UL
禾野新材料| 免费提供材质分析| 模具设计分析| 加工工艺指南