产品说明:
Toughened Polyamide 612 Developed for Extrusion
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.01 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率 (平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH) | 0.65 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 1100 | 750 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 33.0 | 29.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 12 | 30 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 13 | 12 | kJ/m² | |
23°C | 35 | 80 | kJ/m² |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 83.0 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 47.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 2 | 216 | -- | °C | ISO 11357-3 |
杜邦系列PA6 PA66 PA612 PPA PA6T
详细资料未全陈列,详询我司销售人员
TDS,MSDS,SGS,REACH,UL
禾野新材料| 免费提供材质分析| 模具设计分析| 加工工艺指南