产品说明:
Unreinforced, Toughened, PPA, High Performance Polyamide
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.13 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
横向流量 | 1.0 | -- | % | |
流量 | 1.0 | -- | % |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 2200 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 69.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 5.5 | -- | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 14 | -- | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2100 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 80 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 无断裂 | 无断裂 | ||
23°C | 无断裂 | 无断裂 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 138 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 125 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 3 | 300 | -- | °C | ISO 11357-3 |
杜邦系列PA6 PA66 PA612 PPA PA6T
详细资料未全陈列,详询我司销售人员
TDS,MSDS,SGS,REACH,UL
禾野新材料| 免费提供材质分析| 模具设计分析| 加工工艺指南