Product Description:
Carbon Fiber Reinforced, Toughened, PPA, High Performance Polyamide
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.20 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
横向流量 | 0.50 | -- | % | |
流量 | 0.20 | -- | % |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 10400 | 11000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 168 | 162 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 2.4 | 2.3 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 8700 | -- | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 240 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 3.0 | -- | kJ/m² | |
23°C | 6.0 | -- | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 48 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 258 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 2 | 300 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.4E-5 | -- | cm/cm/°C | |
流动 : -40 到 23°C | 1.7E-5 | -- | cm/cm/°C | |
流动 : 55 到 160°C | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | |
横向 | 8.3E-5 | -- | cm/cm/°C | |
横向 : -40 到 23°C | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | |
横向 : 55 到 160°C | 8.5E-5 | -- | cm/cm/°C |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 1.0E+5 | -- | ohms·cm | ASTM D4496 |
杜邦系列PA6 PA66 PA612 PPA PA6T
详细资料未全陈列,详询我司销售人员
TDS,MSDS,SGS,REACH,UL
禾野新材料| 免费提供材质分析| 模具设计分析| 加工工艺指南