Product Description:
50% Glass/Mineral Reinforced, PPA, High Performance Polyamide
Part Marking Code (SAE J1344) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.70 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
横向流量 | 1.0 | % | |
流量 | 0.60 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 7000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 80.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 1.3 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 6100 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 130 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 2.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 200 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 2 | 310 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 4.5E-5 | cm/cm/°C | |
流动 : -40 到 23°C | 4.3E-5 | cm/cm/°C | |
流动 : 55 到 160°C | 5.1E-5 | cm/cm/°C | |
横向 | 6.0E-5 | cm/cm/°C | |
横向 : -40 到 23°C | 5.3E-5 | cm/cm/°C | |
横向 : 55 到 160°C | 8.6E-5 | cm/cm/°C |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
燃烧速率 3 (1.00 mm) | < 80 | mm/min | ISO 3795 |
FMVSS 可燃性 | B | FMVSS 302 |
杜邦系列PA6 PA66 PA612 PPA PA6T
详细资料未全陈列,详询我司销售人员
TDS,MSDS,SGS,REACH,UL
禾野新材料| 免费提供材质分析| 模具设计分析| 加工工艺指南