Product Description:
MVR (300°C/1.2 kg) 7.0 cm³/10 min; structural foam; 5 % glass fiber reinforced; flame retardant; high viscosity; easy release; injection molding; available in natural (opaque) and opaque colors; in combination with an appropriate blowing agent for the production of structural foam moldings
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 (23°C) | 1.23 | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 2 | 0.65 | g/cm³ | ISO 60 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 8.0 | g/10 min | ISO 1133 |
熔融体积流量(MVR) (300°C/1.2 kg) | 7.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 3 | ISO 294-4 | ||
横向流量 : 280°C, 2.00 mm | 0.55 | % | |
流量 : 2.00 mm | 0.70 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.30 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.10 | % | |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
球压硬度 | ISO 2039-1 | ||
-- | 119 | MPa | |
6.00 mm 4 | 50.0 | MPa |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | ISO 527-2/1 | ||
23°C | 2900 | MPa | |
23°C, 6.00 mm 4 | 1800 | MPa | |
拉伸应力 | ISO 527-2/5 | ||
屈服, 23°C | 62.0 | MPa | |
断裂, 23°C | 60.0 | MPa | |
断裂, 23°C, 6.00 mm 4 | 35.0 | MPa | |
拉伸应变 | ISO 527-2/5 | ||
屈服, 23°C | 4.7 | % | |
断裂, 23°C | 20 | % | |
断裂, 23°C, 6.00 mm 4 | 6.0 | % | |
弯曲模量 5 | ISO 178 | ||
23°C | 2900 | MPa | |
23°C, 6.00 mm 4 | 1800 | MPa | |
弯曲应力 5 | ISO 178 | ||
23°C | 100 | MPa | |
23°C, 6.00 mm 4 | 55.0 | MPa | |
3.5% 应变, 23°C | 85.0 | MPa | |
3.5% 应变, 23°C, 6.00 mm 4 | 55.0 | MPa | |
Flexural Strain at Flexural Strength | ISO 178 | ||
23°C 6 | 6.0 | % | |
23°C, 6.00 mm 7 | 5.00 | MPa | |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 8 (23°C, 完全断裂) | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-60°C, 完全断裂 | 90 | kJ/m² | |
-30°C, 完全断裂 | 140 | kJ/m² | |
-20°C, 完全断裂 | 160 | kJ/m² | |
-20°C 9 | 25 | kJ/m² | |
23°C, 完全断裂 | 190 | kJ/m² | |
23°C 9 | 25 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度 8 (23°C, 完全断裂) | 12 | kJ/m² | ISO 180/A |
多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 25.0 | J | |
23°C | 30.0 | J | |
多轴向仪器化冲击力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 4900 | N | |
23°C | 4300 | N |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 140 | °C | ISO 75-2/B |
0.45 MPa, 未退火, 6.00 mm 4 | 133 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 130 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 未退火, 6.00 mm 4 | 125 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | ISO 306/B50 | ||
-- | 143 | °C | |
-- 9 | 132 | °C | |
Ball Pressure Test (136°C) | 通过 | IEC 60695-10-2 | |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : 23 到 55°C | 5.5E-5 | cm/cm/°C | |
横向 : 23 到 55°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | |
导热系数 10 (23°C) | 0.22 | W/m/K | ISO 8302 |
RTI Elec (3.0 mm) | 80.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp (3.0 mm) | 80.0 | °C | UL 746 |
RTI (3.0 mm) | 80.0 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.10 | ||
23°C, 1 MHz | 3.00 | ||
耗散因数 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 8.0E-4 | ||
23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | ||
漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
解决方案 A | 175 | V | |
解决方案 B | 125 | V | |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
3.0 mm, GY | V-0 | ||
6.0 mm, GY 4 |
| ||
5.0 mm, GY | 5VA | ||
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
1.0 mm | 850 | °C | |
1.5 mm | 960 | °C | |
3.0 mm | 960 | °C | |
4.0 mm | 960 | °C | |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.8 mm | 825 | °C | |
1.5 mm | 825 | °C | |
3.0 mm | 825 | °C | |
极限氧指数 11 | 32 | % | ISO 4589-2 |