产品说明:
MVR (300°C/1.2 kg) 5.0 cm³/10 min; structural foam; 5 % glass fiber reinforced; flame retardant; high viscosity; easy release; in combination with an appropriate blowing agent for the production of structural foam moldings
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表观密度 3 | 0.65 | g/cm³ | ISO 60 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 6.0 | g/10 min | ISO 1133 |
熔融体积流量(MVR) (300°C/1.2 kg) | 5.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 4 | ISO 294-4 | ||
横向流量 : 280°C, 2.00 mm | 0.55 | % | |
流量 : 2.00 mm | 0.70 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.30 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.10 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 3000 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | ISO 527-2/5 | ||
屈服, 23°C | 64.0 | MPa | |
断裂, 23°C | 50.0 | MPa | |
拉伸应变 | ISO 527-2/5 | ||
屈服, 23°C | 5.4 | % | |
断裂, 23°C | 40 | % | |
弯曲模量 5 (23°C) | 2900 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 5 (23°C) | 100 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength 6 (23°C) | 6.2 | % | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-60°C, 完全断裂 | 150 | kJ/m² | |
-30°C, 完全断裂 | 160 | kJ/m² | |
23°C, 完全断裂 | 220 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度 7 (23°C, 完全断裂) | 12 | kJ/m² | ISO 180/A |
多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 25.0 | J | |
23°C | 30.0 | J | |
多轴向仪器化冲击力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 4900 | N | |
23°C | 4400 | N |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 141 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 132 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 144 | °C | ISO 306/B50 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : 23 到 55°C | 5.5E-5 | cm/cm/°C | |
横向 : 23 到 55°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
解决方案 A | 175 | V | |
解决方案 B | 125 | V | |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 (6.0 mm) |
| UL 94 | |
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
1.5 mm | 960 | °C | |
3.0 mm | 960 | °C | |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.75 mm | 930 | °C | |
1.5 mm | 930 | °C | |
3.0 mm | 930 | °C | |
极限氧指数 8 | 36 | % | ISO 4589-2 |